কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
সিংগাইর (সদর) ইউনিয়ন ভিজিডি কেন্দ্র
ডাকঘর , ইউনিয়ন, উপজেলা-সিংগাইর
জেলা - মানিকগঞ্জ।
সিংগাইর সদর ইউনিয়নের জানুয়ারী/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪ ইং =২৪ মাস চক্র
ভিজিডি চুড়ান্ত বাছাইকৃত অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | দুস্থ মাতার নাম | পিতার/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | কার্ড নং |
১ | নাসিমা বেগম | মোস্তফা | গোবিন্দল -১ | ১ |
২ | চায়না বেগম | ওবায়দুল্লাহ | গোবিন্দল -১ | ২ |
৩ | সাদেকা | মৃত জলিল | গোবিন্দল -১ | ৩ |
৪ | জামেলা | আবুল হোসেন | গোবিন্দল -১ | ৪ |
৫ | সুলেখা | মোহন মিয়া | গোবিন্দল -১ | ৫ |
৬ | বিমলা | জসিম | গোবিন্দল -১ | ৬ |
৭ | রুবিয়া | তারা ভূঁইয়া | গোবিন্দল -১ | ৭ |
৮ | ছালমা | জসিম | গোবিন্দল -১ | ৮ |
৯ | রুবিয়া | ইন্তাজ আলী | গোবিন্দল -১ | ৯ |
১০ | রাশেদা | উহাব আলী | গোবিন্দল -১ | ১০ |
১১ | নুরুন্নাহার | মজলু মিয়া | গোবিন্দল -১ | ১১ |
১২ | সাফিয়া | আলী হোসেন | গোবিন্দল -২ | ১২ |
১৩ | রেজিয়া | গফুর মিয়া | গোবিন্দল -২ | ১৩ |
১৪ | নাজমা | জমির মিয়া | গোবিন্দল -২ | ১৪ |
১৫ | নাসিমা | চান মিয়া | গোবিন্দল -২ | ১৫ |
১৬ | নাসিমা | বুদু মিয়া | গোবিন্দল -২ | ১৬ |
১৭ | আয়শা আক্তার | খবির হোসেন | গোবিন্দল -২ | ১৭ |
১৮ | পারভীন | মজিবর | গোবিন্দল -২ | ১৮ |
১৯ | রুকিয়া | শাহিনূর | গোবিন্দল -২ | ১৯ |
২০ | ফাতিমা | রমেজুদ্দিন | গোবিন্দল -২ | ২০ |
২১ | রৌশনারা | শহিদুল্লাহ | গোবিন্দল -২ | ২১ |
২২ | রূপবান | শহিদ মিয়া | গোবিন্দল -২ | ২২ |
২৩ | হাওয়া বিবি | ধলা মিয়া | গোবিন্দল -৩ | ২৩ |
২৪ | জাহানারা | আঃ করিম | গোবিন্দল -৩ | ২৪ |
২৫ | নূরজাহান | জিন্নত আলী | গোবিন্দল -৩ | ২৫ |
২৬ | আকলিমা | নিরঞ্জন | গোবিন্দল -৩ | ২৬ |
২৭ | সাহেলা | নোয়াব আলী | গোবিন্দল -৩ | ২৭ |
২৮ | শরিফন | তোতা মিয়া | গোবিন্দল -৩ | ২৮ |
২৯ | জীবন নাহার | আওয়াল হোসেন | গোবিন্দল -৩ | ২৯ |
৩০ | রেখা বেগম | সাবুর আলী | গোবিন্দল -৩ | ৩০ |
৩১ | আসমা আক্তার | ইদ্রিস আলী | গোবিন্দল -৩ | ৩১ |
৩২ | জয়নব | আলেপ হোসেন | গোবিন্দল -৩ | ৩২ |
৩৩ | আকলিমা | আলীনূর | গোবিন্দল -৩ | ৩৩ |
৩৪ | রোমানা | রবিন মিয়া | গোবিন্দল -৩ | ৩৪ |
৩৫ | সুমাইয়া আক্তার | আঃ মালেক | গোবিন্দল -৪ | ৩৫ |
৩৬ | হীরা মতি | বাবু মিয়া | গোবিন্দল -৪ | ৩৬ |
৩৭ | দেলোয়ারা | নাটু দেওয়ান | গোবিন্দল -৪ | ৩৭ |
৩৮ | শাহিদা বেগম | ফরিদ মোল্লা | গোবিন্দল -৪ | ৩৮ |
৩৯ | শাহিদা আক্তার | মতিউর রহমান | গোবিন্দল -৪ | ৩৯ |
৪০ | রেখা বেগম | আরশেদ দেওয়ান | গোবিন্দল -৪ | ৪০ |
৪১ | সেরিনা বেগম | টুটুল দেওয়ান | গোবিন্দল -৪ | ৪১ |
৪২ | নাসিমা বেগম | বাসার মোল্লা | গোবিন্দল -৪ | ৪২ |
৪৩ | আকলিমা | আঃ জলিল | গোবিন্দল -৪ | ৪৩ |
৪৪ | রাহেলা বেগম | মোঃ করিম | গোবিন্দল -৪ | ৪৪ |
৪৫ | আহিয়া খাতুন | আঃ কাদের | গোবিন্দল -৫ | ৪৫ |
৪৬ | অজুপা খাতুন | সহিদ মিয়া | গোবিন্দল -৫ | ৪৬ |
৪৭ | তাজেলা | আবুল বাশার | গোবিন্দল -৫ | ৪৭ |
৪৮ | ময়না | রেফাতুল্লা | গোবিন্দল -৫ | ৪৮ |
৪৯ | রোজিনা | মহিদুর | গোবিন্দল -৫ | ৪৯ |
৫০ | ফরিদা বেগম | ইজ্জত আলী | গোবিন্দল -৫ | ৫০ |
৫১ | কামরুন্নাহার | বাবুল মিয়া | গোবিন্দল -৫ | ৫১ |
৫২ | নাসিমা | মোঃ আমিন | গোবিন্দল -৬ | ৫২ |
৫৩ | হাজিরন | বক্কর | গোবিন্দল -৬ | ৫৩ |
৫৪ | নুরুন্নাহার | আনোয়ার | গোবিন্দল -৬ | ৫৪ |
৫৫ | ছালমা | ইব্রাহিম | গোবিন্দল -৬ | ৫৫ |
৫৬ | মোরশেদা | সবুজ মিয়া | গোবিন্দল -৬ | ৫৬ |
৫৭ | শিল্পী বেগম | আইজত উদ্দিন | গোবিন্দল -৬ | ৫৭ |
৫৮ | খাদিজা | কাশেম | গোবিন্দল -৬ | ৫৮ |
৫৯ | পাত্তা বিবি | ইকরাম আলী | গোবিন্দল -৬ | ৫৯ |
৬০ | সম্পা বেগম | আলেক মিয়া | গোবিন্দল -৬ | ৬০ |
৬১ | রহিমা | ইউসুফ আলী | গোবিন্দল -৬ | ৬১ |
৬২ | ফাহিমা | চুন্নু মিয়া | গোবিন্দল -৬ | ৬২ |
৬৩ | নুরুন্নাহার | সামসুদ্দিন | গোবিন্দল -৬ | ৬৩ |
৬৪ | নার্গিস আক্তার | জিন্নত আলী | গোবিন্দল -৭ | ৬৪ |
|
৬৫ | জরিনা বেগম | আলীকত | গোবিন্দল -৭ | ৬৫ |
|
৬৬ | বিলকিছ আক্তার | সোনা মিয়া | গোবিন্দল -৭ | ৬৬ |
|
৬৭ | রুপ আক্তার/ নিলুফা | হামিদুল | গোবিন্দল -৭ | ৬৭ |
|
৬৮ | খালেদা | জুয়েল | গোবিন্দল -৭ | ৬৮ |
|
৬৯ | শাহিদা | মাসুম আলী | গোবিন্দল -৭ | ৬৯ |
|
৭০ | সুফিয়া বেগম | ফরহাদ দেওয়ান | গোবিন্দল -৭ | ৭০ |
|
৭১ | ফুলমালা | আমিনূর ইসলাম | গোবিন্দল -৭ | ৭১ |
|
৭২ | রিনা বেগম | মিলন | গোবিন্দল -৭ | ৭২ |
|
৭৩ | রাশেদা | নবিছানি | গোবিন্দল -৭ | ৭৩ |
|
৭৪ | লাইলি বেগম | ফজলুল হক | গোবিন্দল -৭ | ৭৪ |
|
৭৫ | শরিফন | খলিল | গোবিন্দল -৭ | ৭৫ |
|
৭৬ | নূরজাহান | বদর উদ্দিন | চর আজিমপুর-৮ | ৭৬ | |
৭৭ | হেরেনা | সিদ্দিক ফকির | চর আজিমপুর-৮ | ৭৭ |
|
৭৮ | ছাহেলা | অকেল ফকির | চর আজিমপুর-৮ | ৭৮ |
|
৭৯ | শৎবানু | জালাল | চর আজিমপুর-৮ | ৭৯ |
|
৮০ | কামরুন্নাহার | আতাউল ফকির | চর আজিমপুর-৮ | ৮০ |
|
৮১ | রফিজা | মজিবর ফকির | চর আজিমপুর-৮ | ৮১ |
|
৮২ | রাফেজা বেগম | জামাল হোসেন | চর আজিমপুর-৮ | ৮২ |
|
৮৩ | রেহেনা বেগম | ছলিম হোসেন | চর আজিমপুর-৮ | ৮৩ |
|
৮৪ | জয়নব আক্তার | রেজাউল করিম | চর আজিমপুর-৯ | ৮৪ |
|
৮৫ | হাসেনা বেগম | ধনাই বেগম | চর আজিমপুর-৯ | ৮৫ |
|
৮৬ | মনোয়ারা বেগম | আমজাদ হোসেন | চর আজিমপুর-৯ | ৮৬ |
|
৮৭ | ছালমা বেগম | সাহাদৎ হোসেন | চর আজিমপুর-৯ | ৮৭ |
|
৮৮ | মরজিনা বেগম | একলাছ উদ্দিন | চর আজিমপুর-৯ | ৮৮ |
|
৮৯ | রাশোদা খাতুন | সোরহাব খান | চর আজিমপুর-৯ | ৮৯ |
|
৯০ | মঞ্জু আক্তার | নুরুল হক | চর আজিমপুর-৯ | ৯০ |
|
৯১ | কাঞ্চন আক্তার | আব্দুল আক্তার | চর আজিমপুর-৯ | ৯১ |
|
৯২ | ছাহেরা খাতুন | সিদ্দিক খান | চর আজিমপুর-৯ | ৯২ |
|
৯৩ | মমতাজ বেগম | রজ্জব মোলস্না | চর আজিমপুর-৯ | ৯৩ |
|
৯৪ | রাবিয়া খাতুন | জিন্নত আলী | চর আজিমপুর-৯ | ৯৪ |
|
৯৫ | রাধা রানী | রামকৃঞ্চ | চর আজিমপুর-৯ | ৯৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস